Astronomie - Constelatiile
Tot cerul instelat este impartit in 88 de constelatii.
Constelatiile vizibile din Romania
| Nume romana | latina | emisfera | Nume romana | latina | emisfera | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andromeda | Andromeda | N | Balanta | Libra | S | |
| Balena | Cetus | S | Berbecul | Aries | N | |
| Boarul | Bootes | N | Calul mic | Equuleus | N | |
| Capricornul | Capricornus | S | Cassiopeea | Cassiopeea | N | |
| Cainele Mare | Canis Major | S | Cainele Mic | Canis Minor | N | |
| Corbul | Corvus | S | Cefeu | Cepheus | S | |
| Cupa | Crater | S | Cuptorul | Fornax | S | |
| Dalta | Caelum | S | Delfinul | Delphinus | N | |
| dragonul | Draco | N | Eridanul | Eridanus | N | |
| Fecioara | Virgo | S | Gemenii | Gemini | N | |
| Girafa | Camelopardalis | N | Hercule | Hercules | N | |
| Hidra | Hydra | S | Iepurele | Lepus | S | |
| Lebada | Cygnus | N | Leul | Leo | N | |
| Leul Mic | Leo Minor | N | Licornul | Monoceros | S | |
| Linxul | Lynx | N | Lupus | Lupus | S | |
| Ofiucus | Ophiuchus | N | Orion | Orion | S | |
| Parul Berenicei | Coma Berenices | N | Pegas | Pegasus | N | |
| Perseu | Perseus | S | Peste Austral | Piscis Austr | N | |
| Pestii | Pisces | S | Porumbelul | Columba | S | |
| Pupa (navei) | Puppis | N | Racul | Cancer | N | |
| Sageata | Sagitta | S | Sagetatorul | Sagittarius | S | |
| Scorpionul | Scorpius | S | Sculptorul | Sculptor | N | |
| Scutul | Scutum | N | Sextantul | Sextans | N | |
| Sarpele | Serpens | N | Soparla | Lacerta | N | |
| Taurul | Tautus | N | Triunghiul | triangulum | N | |
| Ursa Mare | Ursa Major | N | Ursa Mica | Ursa Minor | S | |
| Varsatorul | Aquarius | N | Vizitiul | Auriga | N | |
| Vulpea | Vulpecula | N | Vulturul | Aquila | N |
Copyright © 2025 IToyo ·
Acest site utilizeaza cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.